Demografi Penduduk
Penduduk
5,184
Kepala Keluarga
1,754
Laki-laki
2,653
Perempuan
2,531
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Penduduk Wajib Pilih
3,997
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 87 | 80 | 167 |
| 4 - 5th | 73 | 73 | 146 |
| 6 - 12th | 251 | 276 | 527 |
| 13 - 16th | 171 | 175 | 346 |
| 17th | 55 | 25 | 80 |
| 18 - 25th | 366 | 316 | 682 |
| 26 - 30th | 206 | 200 | 406 |
| 31 - 35th | 167 | 144 | 311 |
| 36 - 40th | 199 | 178 | 377 |
| 41 - 65th | 894 | 883 | 1777 |
| 66 - 70th | 91 | 88 | 179 |
| 71 - 80th | 73 | 72 | 145 |
| > 80th | 19 | 21 | 40 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 2,365,115,000
Belanja Desa
Rp 2,125,361,098
Perangkat Desa
